Protesto






VALOR  INICIAL VALOR FINAL EMOLUMENTOS INTIMAÇÃO POR PESSOA FUNDOS LEI 19.191/2015 + ISS TX. JUDICIÁRIA TOTAL CUSTAS
R$ 0,01 R$  62,59 R$ 15,97 R$  26,72 R$  4,68 R$  17,68 R$  65,05
R$ 62,60 R$  125,18 R$ 23,10 R$  26,72 R$  6,76 R$  17,68 R$  74,26
R$ 125,19 R$  250,35 R$ 42,63 R$  26,72 R$  12,46 R$  17,68 R$  99,49
R$ 250,36 R$  375,54 R$ 65,73 R$  26,72 R$ 19,21 R$  17,68 R$  129,34
R$ 375,55 R$  500,72 R$ 104,81 R$  26,72 R$  30,66 R$  17,68 R$  179,87
R$ 500,73 R$  625,89 R$ 119,02 R$  26,72 R$  34,81 R$  17,68 R$  198,23
R$ 625,90 R$  1.251,79 R$ 161,67 R$  26,72 R$  47,28 R$  17,68 R$  253,35
R$ 1.251,80 R$  2.503,58 R$ 218,52 R$  26,72 R$  63,92 R$  17,68 R$  326,84
R$ 2.503,59 R$  6.258,95 R$ 289,57 R$  26,72 R$  84,70 R$  17,68 R$  418,67
R$ 6.258,96 R$  12.517,88 R$ 438,79 R$  26,72 R$  128,35 R$  17,68 R$  611,54
R$ 12.517,89 R$  25.035,77 R$ 579,13 R$  26,72 R$  169,39 R$  17,68 R$  792,92
acima de R$  25.035,77 R$ 724,79 R$  26,72 R$  212,01 R$  17,68 R$  981,20
A Alteração da tabela de custas está de acordo com a Lei Nº 19191 DE 29/12/2015


				
1º Protesto De Goiânia
Como podemos ajudar ?