VALOR INICIAL | VALOR FINAL | EMOLUMENTOS | Desp. Postagem | FUNDOS LEI 19.191/2015 + ISS | TX. JUDICIÁRIA | TOTAL CUSTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ 0,01 | R$ 58,70 | R$ 21,65 | R$ 17,75 | R$ 5,68 | R$ 16,87 | R$ 61,95 |
R$ 58,71 | R$ 117,41 | R$ 28,34 | R$ 17,75 | R$ 7,42 | R$ 16,87 | R$ 70,40 |
R$ 117,42 | R$ 234,81 | R$ 46,65 | R$ 17,75 | R$ 12,24 | R$ 16,87 | R$ 93,51 |
R$ 234,82 | R$ 352,22 | R$ 68,32 | R$ 17,75 | R$ 17,92 | R$ 16,87 | R$ 120,88 |
R$ 352,23 | R$ 469,63 | R$ 104,97 | R$ 17,75 | R$ 27,56 | R$ 16,87 | R$ 167,15 |
R$ 469,64 | R$ 587,03 | R$ 118,30 | R$ 17,75 | R$ 31,04 | R$ 16,87 | R$ 183,99 |
R$ 587,04 | R$ 1.174,07 | R$ 158,30 | R$ 17,75 | R$ 41,54 | R$ 16,87 | R$ 234,46 |
R$ 1.174,08 | R$ 2.348,13 | R$ 211,62 | R$ 17,75 | R$ 55,55 | R$ 16,87 | R$ 301,79 |
R$ 2.348,14 | R$ 5.870,33 | R$ 278,26 | R$ 17,75 | R$ 73,03 | R$ 16,87 | R$ 385,94 |
R$ 5.870,34 | R$ 11.740,65 | R$ 418,22 | R$ 17,75 | R$ 109,78 | R$ 16,87 | R$ 562,62 |
R$ 11.740,66 | R$ 23.481,31 | R$ 549,84 | R$ 17,75 | R$ 144,33 | R$ 16,87 | R$ 728,80 |
acima de | R$ 23.481,31 | R$ 686,46 | R$ 17,75 | R$ 180,19 | R$ 16,87 | R$ 901,27 |
A Alteração da tabela de custas está de acordo com a Lei Nº 19191 DE 29/12/2015