Protesto






VALOR  INICIAL VALOR FINAL EMOLUMENTOS INTIMAÇÃO POR PESSOA FUNDOS LEI 19.191/2015 + ISS TX. JUDICIÁRIA TOTAL CUSTAS
R$ 0,01 R$  62,59 R$ 15,97 R$  26,72 R$  4,20 R$  16,87 R$  63,76
R$ 62,60 R$  125,18 R$ 23,10 R$  26,72 R$  6,06 R$  16,87 R$  72,75
R$ 125,19 R$  250,35 R$ 42,63 R$  26,72 R$  11,18 R$  16,87 R$   97,40
R$ 250,36 R$  375,54 R$ 65,73 R$  26,72 R$ 17,24 R$  16,87 R$  126,56
R$ 375,55 R$  500,72 R$ 104,81 R$  26,72 R$  27,51 R$  16,87 R$  175,91
R$ 500,73 R$  625,89 R$ 119,02 R$  26,72 R$  31,24 R$  16,87 R$  193,85
R$ 625,90 R$  1.251,79 R$ 161,67 R$  26,72 R$  42,43 R$  16,87 R$  247,69
R$ 1.251,80 R$  2.503,58 R$ 218,52 R$  26,72 R$  57,37 R$  16,87 R$  319,48
R$ 2.503,59 R$  6.258,95 R$ 289,57 R$  26,72 R$  76,02 R$  16,87 R$  409,18
R$ 6.258,96 R$  12.517,88 R$ 438,79 R$  26,72 R$  115,18 R$  16,87 R$  597,56
R$ 12.517,89 R$  25.035,77 R$ 579,13 R$  26,72 R$  152,01 R$  16,87 R$  774,73
acima de R$  25.035,77 R$ 724,79 R$  26,72 R$  190,26 R$  16,87 R$  958,64
A Alteração da tabela de custas está de acordo com a Lei Nº 19191 DE 29/12/2015


				
1º Protesto De Goiânia
Como podemos ajudar ?